Stellenmarkt
Stellenmarkt Schweiz nach Region und Berufsfeld
Diese Auswertung zeigt, wie viele Stellen in der Schweiz gerade ausgeschrieben sind, aufgeteilt nach Kanton, Stadt und Berufsfeld. Grundlage ist der Bestand an Schweizer Stelleninseraten, den joeb.li laufend einliest und für die Stellensuche auswertet.
Gezählt wird jedes Inserat, das im Auswertungsfenster von 7 Tagen noch in der Quelle stand. Einzelne Inserate, Firmennamen oder Links auf Stellenanzeigen stehen hier bewusst nicht: diese Seiten zeigen ausschliesslich Summen.
joeb.li Auswertung · Stand: · Auswertungsfenster 7 Tage
Kennzahlen Schweiz
Offene Stellen
13'168
Inserate, die in den letzten 7 Tagen noch ausgeschrieben waren.
Neu in 7 Tagen
3'009
Inserate, die joeb.li in diesem Zeitraum zum ersten Mal gesehen hat.
Berufsfelder
23
Kategorien der Quelle, unverändert übernommen.
Offene Stellen nach Kanton
Jede Zeile führt auf die Kantonsseite mit der Verteilung nach Berufsfeld und typischen Pendelrelationen.
| Kanton | Offene Stellen | Anteil |
|---|---|---|
| Kanton Zürich | 3'209 | 24,4 % |
| Kanton Bern | 2'110 | 16,0 % |
| Kanton Aargau | 1'226 | 9,3 % |
| Kanton Luzern | 783 | 5,9 % |
| Kanton Waadt | 726 | 5,5 % |
| Kanton St. Gallen | 459 | 3,5 % |
| Kanton Solothurn | 452 | 3,4 % |
| Kanton Basel-Landschaft | 437 | 3,3 % |
| Kanton Genf | 429 | 3,3 % |
| Kanton Basel-Stadt | 346 | 2,6 % |
| Kanton Zug | 330 | 2,5 % |
| Kanton Graubünden | 274 | 2,1 % |
| Kanton Wallis | 241 | 1,8 % |
| Kanton Schwyz | 234 | 1,8 % |
| Kanton Freiburg | 213 | 1,6 % |
| Kanton Thurgau | 187 | 1,4 % |
| Kanton Neuenburg | 166 | 1,3 % |
| Kanton Schaffhausen | 111 | 0,8 % |
| Kanton Uri | 64 | 0,5 % |
| Kanton Glarus | 55 | 0,4 % |
| Kanton Jura | 45 | 0,3 % |
| Kanton Obwalden | 42 | 0,3 % |
| Kanton Nidwalden | 41 | 0,3 % |
| Kanton Tessin | 38 | 0,3 % |
| Kanton Appenzell Ausserrhoden | 17 | 0,1 % |
| Kanton Appenzell Innerrhoden | 2 | 0,0 % |
931 Inserate (7,1 %) tragen eine Ortsangabe, die keinem Kanton zugeordnet werden kann, etwa reine Homeoffice-Stellen. Sie zählen zum Schweizer Total und zum Berufsfeld, aber zu keiner Region.
Offene Stellen in den grössten Städten
Die Städte sind Teilmengen ihres Kantons: ihre Zahlen sind in den Kantonswerten bereits enthalten.
| Stadt | Offene Stellen | Anteil |
|---|---|---|
| Zürich | 1'499 | 11,4 % |
| Bern | 800 | 6,1 % |
| Basel | 338 | 2,6 % |
| Lausanne | 268 | 2,0 % |
| Genf | 252 | 1,9 % |
| Winterthur | 231 | 1,8 % |
| Luzern | 228 | 1,7 % |
| St. Gallen | 179 | 1,4 % |
| Aarau | 175 | 1,3 % |
| Biel/Bienne | 164 | 1,2 % |
| Zug | 117 | 0,9 % |
| Chur | 112 | 0,9 % |
Offene Stellen nach Berufsfeld
Die Berufsfelder stammen unverändert aus der Quelle. Jede Zeile führt auf die Berufsfeldseite mit der regionalen Verteilung.
| Berufsfeld | Offene Stellen | Anteil |
|---|---|---|
| Technik, Ingenieurwesen und Architektur | 1'992 | 15,1 % |
| Handwerk, Bau und Produktion | 1'819 | 13,8 % |
| Medizin, Gesundheit und Soziales | 1'716 | 13,0 % |
| Verkauf und Kundenbetreuung | 1'326 | 10,1 % |
| Informatik | 1'011 | 7,7 % |
| Logistik, Transport und Verkehr | 752 | 5,7 % |
| Banking und Financial Services | 669 | 5,1 % |
| HR und Personalwesen | 468 | 3,6 % |
| Immobilien | 445 | 3,4 % |
| Kaufmännische Berufe und Verwaltung | 408 | 3,1 % |
| Treuhand, Recht, Steuern und Consulting | 364 | 2,8 % |
| Gastronomie, Tourismus und Dienstleistung | 354 | 2,7 % |
| Marketing, Werbung, PR und Medien | 349 | 2,7 % |
| Rechnungswesen, Finanzen und Controlling | 345 | 2,6 % |
| Sonstige Berufe | 291 | 2,2 % |
| Versicherungen und Krankenkassen | 222 | 1,7 % |
| Wissenschaft, Forschung und Entwicklung | 176 | 1,3 % |
| Chemie, Pharma und Medizinaltechnik | 163 | 1,2 % |
| Design und Gestaltung | 91 | 0,7 % |
| Management | 78 | 0,6 % |
| Ausbildung und Weiterbildung | 75 | 0,6 % |
| Landwirtschaft | 40 | 0,3 % |
| Uhrenindustrie und Optik | 14 | 0,1 % |
Woher die Zahlen kommen
joeb.li liest Schweizer Stelleninserate laufend ein, um sie für Suchprofile zu bewerten. Für diese Seiten wird der aktuelle Bestand gezählt: jedes Inserat, das im Auswertungsfenster von 7 Tagen noch in der Quelle stand, gilt als offen. Als neu zählt ein Inserat, das joeb.li in diesem Zeitraum zum ersten Mal gesehen hat.
Die Zuordnung zum Kanton läuft über die Ortsangabe des Inserats. Ist sie nicht eindeutig, bleibt das Inserat ohne Region und zählt nur zum Schweizer Total. Die Zahlen bilden den Bestand dieser einen Quelle ab und nicht den gesamten Schweizer Stellenmarkt: sie taugen für den Vergleich zwischen Regionen und Berufsfeldern, nicht als amtliche Statistik.